Dodatek B — Tabele doboru
Skondensowane tabele do codziennej pracy: jaki przewód do jakiego obwodu, jaki przekrój do jakiego zabezpieczenia, kolory żył i kiedy tulejki. Uzasadnienia są w rozdziałach 05 i 06; tutaj same wyniki.
1. Przewód według typu obwodu
Dział zatytułowany „1. Przewód według typu obwodu”Domyślne oznaczenia przewodów dla każdego rodzaju punktu. Ceny netto za metr, orientacyjne (stan z 2026-06-02).
| Obwód | Przewód | Żyły | Cena/m |
|---|---|---|---|
| Gniazdo 1-fazowe | YDY 3x2.5 | L, N, PE | 5,44 |
| Gniazdo 3-fazowe (≤20 A) | YDY 5x2.5 | L1, L2, L3, N, PE | 9,58 |
| Gniazdo 3-fazowe (≤25 A) | YDY 5x4 | L1, L2, L3, N, PE | 14,93 |
| Gniazdo 3-fazowe (>25 A) | YDY 5x6 | L1, L2, L3, N, PE | — |
| Oświetlenie 230 V | YDY 3x1.5 | L, N, PE | 3,43 |
| Oświetlenie 24 V (on/off, ściemnialne) | OWY 2x1.5 | +24 V, 0 V | 2,82 |
| Oświetlenie 24 V tunable white | OWY 3x1.5 | +24 V, ciepły, zimny | 3,47 |
| Oświetlenie DALI | OWY 5x1.5 | L, N, PE, DA+, DA− | 5,79 |
| Taśma LED — WW (biała) | OWY 2x1.5 | +24 V, 0 V | 2,82 |
| Taśma LED — DW / WLED | OWY 3x1.5 | +24 V + 2 kanały | 3,47 |
| Taśma LED — RGBW | OWY 5x1.5 | +24 V + 4 kanały | 5,79 |
| Rolety / żaluzje (standard 4-żył.) | OWY 4x1.5 | góra, dół, N, PE | 5,17 |
| Rolety SELV (2-żył.) | OWY 2x1.5 | 2× sterowanie | 2,82 |
| Rolety venetian (5-żył.) | OWY 5x1.5 | góra, dół, lamela, N, PE | 5,79 |
| Kontaktron / czujnik sygnałowy | OMY 2x0.5 | 2× sygnał | 0,95 |
| Przewód sterujący (styk bezpotencjałowy) | LgY 2x0.5 | 2× sygnał | — |
| Magistrala Tree (Touch, Presence, ogrzewanie) | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 2 pary skrętki | 2,71 |
| Audio (głośnik) | TP głośnikowy 2x2.5 OFC | +, − | 7,43 |
| Ethernet (wewnątrz) | F/UTP CAT 6 | 4 pary | 3,42 |
| Ethernet (na zewnątrz) | F/UTP CAT 6 zewn. żel. | 4 pary, żelowany | 3,98 |
| WLZ — zasilanie rozdzielnicy | YKY 5x16 | L1, L2, L3, N, PE | 55,94 |
Rodzaje przewodów — ściąga
Dział zatytułowany „Rodzaje przewodów — ściąga”- YDY — sztywny instalacyjny (drut), do układania na stałe pod tynkiem. Mieszkaniowy standard.
- OWY — giętki (linka) w izolacji, do rolet, LED, sterowania 24 V.
- LgY — pojedyncza linka, używana też do mostkowania w rozdzielnicy.
- YKY — ziemny/zasilający, grubszy; tu jako WLZ od licznika do rozdzielnicy.
- J-Y(St)Y — skrętka ekranowana (telekomunikacyjna) — magistrala Loxone Tree.
- OMY — cienki sygnałowy (np. kontaktrony).
- TP głośnikowy OFC — przewód głośnikowy z czystej miedzi.
2. Przekrój żyły według zabezpieczenia
Dział zatytułowany „2. Przekrój żyły według zabezpieczenia”Minimalny przekrój przewodu dobiera się do prądu zabezpieczenia, które go chroni — przewód musi „udźwignąć” prąd, przy którym bezpiecznik jeszcze nie zadziała. Wartości stosowane w rozdzielnicy:
Za wyłącznikiem nadprądowym (MCB)
Dział zatytułowany „Za wyłącznikiem nadprądowym (MCB)”| Prąd zabezpieczenia | Min. przekrój |
|---|---|
| ≤ 10 A | 1,5 mm² |
| ≤ 16 A | 2,5 mm² |
| ≤ 25 A | 4 mm² |
| ≤ 32 A | 6 mm² |
| > 32 A | 10 mm² |
Za różnicówką (RCD) — żyła zbiorcza zasilająca
Dział zatytułowany „Za różnicówką (RCD) — żyła zbiorcza zasilająca”| Prąd różnicówki | Min. przekrój |
|---|---|
| ≤ 40 A | 6 mm² |
| ≤ 63 A | 10 mm² |
| > 63 A | 16 mm² |
Ogranicznik przepięć i rozłącznik główny
Dział zatytułowany „Ogranicznik przepięć i rozłącznik główny”| Element | Przekrój |
|---|---|
| SPD — fazy i N | 10 mm² |
| SPD — PE | 16 mm² |
| Rozłącznik główny ≤ 40 A | 6 mm² |
| Rozłącznik główny ≤ 63 A | 10 mm² |
| Rozłącznik główny ≤ 100 A i więcej | 16 mm² |
Standardowy szereg przekrojów w rozdzielnicy: 0,5 · 0,75 · 0,8 · 1 · 1,5 · 2,5 · 4 · 6 · 10 · 16 mm². Gdy dwa końce mają różną obciążalność, dobiera się mniejszy z przekrojów (decyduje słabszy zacisk).
3. Kolory żył (PN-IEC)
Dział zatytułowany „3. Kolory żył (PN-IEC)”| Żyła | Kolor |
|---|---|
| Faza L1 | brązowy |
| Faza L2 | czarny |
| Faza L3 | szary |
| Neutralny N | niebieski |
| Ochronny PE | żółto-zielony |
| +24 V (DC, automatyka) | czerwony |
| 0 V / GND (DC) | niebieski / biały |
| Magistrala Tree | zielony |
W obwodzie 1-fazowym fazę prowadzi się brązowym (lub czarnym). Żółto-zielony jest zarezerwowany wyłącznie dla PE — nie wolno go używać do niczego innego. Niebieski — wyłącznie dla N (przy 230 V).
4. Tulejki na żyłach (zarobienie końcówek)
Dział zatytułowany „4. Tulejki na żyłach (zarobienie końcówek)”Czy zacisnąć na żyle tulejkę, zależy od typu zacisku po drugiej stronie:
| Rodzaj zacisku | Tulejka? |
|---|---|
| Złączki WAGO Push-in CAGE CLAMP (serie 2003-, 2006-, 2009-, 2016-, 5000-) | Nie — sprężyna trzyma żyłę bez tulejki |
| Zaciski śrubowe: MCB, RCD, RCBO, rozłącznik, blok rozdzielczy | Tak — śruba mogłaby uszkodzić nieosłoniętą linkę |
| Zasilacze (Loxone, Mean Well) — zaciski śrubowe | Tak |
| Sterownik LED (RGBW Dimmer) — zaciski śrubowe | Tak |
| Nieznany / wątpliwy | Tak (zachowawczo) |
Zasada w jednym zdaniu: drut sztywny i złączki sprężynowe — bez tulejek; linka i zaciski śrubowe — z tulejkami. Tulejkę dobiera się do przekroju żyły (HE 1,5 / 2,5 / 6 / 10 / 16 mm²).